| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J306 | 85W-140 |
| Agua | IT-08-04 | Negativo |
| Apariencia | IT-08-07 | Brillante |
| Color ASTM | D-1500 | 5.5 |
| Gravedad Específica @ 20 °C g/ml. | D-1250 | 0.9000 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt | D-445 | 30.25 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 95 |
| Viscosidad Brookfield @ -12 °C, cP, máx. | D-2983 | 150000 |
| Espumación Secuencia I, II, ml, máx. | D-892 | 20/0, 50/0 |
| Temperatura de Inflación, °C, mín. | D-92 | 190 |
| Temperatura de Escurrimiento, °C, máx. | D-97 | -18 |
Transmisiones
SAE: 85W-140
API:
GL-5
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE DIFERENCIAL
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
TS85W140GL51L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
