| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Agua | IT-08-07 | Negativo |
| Apariencia | IT-08-04 | Brillante |
| Color ASTM | D-1500 | 6.5 |
| Gravedad Especifica @ 20 °C, g/ml | D-1250 | 0.8940 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt. | D-445 | 17.25 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 90 |
| Espumación Secuencia, I, II, ml | D-892 | 20/0, 50/0 |
| Temperatura de Inflación, °C | D-92 | 210 Mín. |
| Temperatura de Escurrimiento, °C | D-97 | -6 Máx. |
Transmisiones
SAE: 90
API:
GL-1
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE TRANSMISIÓN
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
TS90GL11L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
