| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | SAEJ306 | 80W-90 |
| Color | D1500 | 3.5 |
| Apariencia | VISUAL | BRILLANTE |
| Densidad | D4052 | 0.89 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt. | D445 | 152 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt | D445 | 16 |
| Índice de Viscosidad | D2270 | 106 |
| Temperatura de Inflamación COC, ºC | D92 | 230 |
| Resistencia a la formación de herrumbre | D665 | PASA |
| Espumación tendencia / estabilidad ml, max. | D892 | |
| Secuencia I | 20 | |
| Secuencia II | 50 | |
| Secuencia III | 20 |
Transmisiones
SAE: 80W-90
API:
GL-5
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE DIFERENCIAL
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
TS80W90GL51L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
