| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color Visual | I-CC-09 | Verde |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8423 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 36.40 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 7.400 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 175 |
| Punto de Inflamación, °C | D-92 | 180 |
| Espuma Secuencias, I, II, III; mL , máximo | D-892 | 50/0, 50/0, 50/0 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.17 |
Transmisiones
SAE: CVT
API:
-
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE TRANSMISIÓN
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
TSCVTGL11L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
