| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 5W-50 |
| Color ASTM | D-1500 | L2.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8446 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt), máximo | D-445 | 21.00 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 171 |
| Número Base (BN), mg KOH/g, máximo | D-2896 | 8.0 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.60 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, mPa.s; máximo | D-5293 | 6600 |
| Punto de Inflamación, °C | D-92 | 200 |
| Punto de Escurrimiento, °C | D-97 | -36 |
| Espuma Secuencia I, mL; máximo | D-892 | 10/0 |
| Espuma Secuencia II, mL; máximo | D-892 | 50/0 |
| Espuma Secuencia III; mL; máxim | D892 | 10/0 |
Sintético
SAE: 5W-50
API:
SP
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S5W50SP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S5W50SP5L |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
