| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 5W-40 |
| Color ASTM | D-1500 | L2.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8446 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 92.50 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 15.00 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 171 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 7.35 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.60 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.); @ -30 ºC, mPa·s | D-5293 | 6600 |
| Viscosidad MRV @ -35 °C (Procedimiento B) mPa·s; máximo | D-5293 | 60000 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 236 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -36 |
| Espuma Secuencia I; mL, máximo | D-892 | 10/0 |
| Espuma Secuencia II; mL, máximo | D-892 | 50/0 |
| Espuma Secuencia III; mL, máximo | D-892 | 10/0 |
Sintético
SAE: 5W-40
API:
SP
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S5W40SP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S5W40SP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
S5W40SP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
