| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 5W-30 |
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color ASTM | (D1500) D6045 | 3.0 |
| Densidad @20 °C, g/ml | (D1250) D4052 | 0.8475 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D445 | 61.50 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D445 | 10.98 |
| Índice de Viscosidad | D2270 | 172 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, mPa.s | D5293 | 3874 |
| Viscosidad MRV @ -35 °C (Procedimiento B), mPa.s | D4684 | 15400 |
| Número Base, procedimiento B, mg KOH/g | D2896 | 8.20 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | (D97) D5949 | -40 |
| Punto de Inflamación, °C | D92 | 237 |
| Espuma Secuencia I; mL, máximo | D892 | 0/0 |
| Espuma Secuencia II; mL, máximo | D892 | 10/0 |
| Espuma Secuencia III; mL, máximo | D892 | 0/0 |
Sintético
SAE: 5W-30
API:
SP
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S5W30SPDX1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S5W30SPDX5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
S5W30SPDX200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
