| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 0W-20 |
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color ASTM | (D1500) D6045 | 3.0 |
| Densidad @20 °C, g/ml | (D1250) D4052 | 0.8458 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D445 | 46.07 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D445 | 8.657 |
| Índice de Viscosidad | D2270 | 169 |
| Viscosidad Aparente por C.C.S @ -35 °C; mPa.s | D5293 | 6200 |
| Viscosidad MRV -40 °C (Procedimiento B), mPa.s | D4684 | 17900 |
| Número Base, procedimiento B, mg KOH/g | D2896 | 8.20 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | (D97) D5949 | -42 |
| Punto de Inflamación, °C | D92 | 225 |
| Espuma Secuencia I; mL, máximo | D892 | 0/0 |
| Espuma Secuencia II; mL, máximo | D892 | 10/0 |
| Espuma Secuencia III; mL, máximo | D892 | 0/0 |
Sintético
SAE: 0W-20
API:
SP
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S0W20SP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S0W20SP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
S0W20SP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
