| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 10W-30 |
| Color ASTM | D-1500 | L2.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8437 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 71.50 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 11.50 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 155 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 7.2 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.68 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.); @ -30 ºC, mPa·s | D-5293 | 5210 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.); @ -25 ºC, mPa·s | D-5293 | - |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 235 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -36 |
| Espuma Secuencia I; mL, máximo | D-892 | 10/0 |
| Espuma Secuencia II; mL, máximo | D-892 | 50/0 |
| Espuma Secuencia III; mL, máximo | D-892 | 10/0 |
Sintético
SAE: 10W-30
API:
SP
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S10W30SP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S10W30SP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
S10W30SP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
