| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Apariencia | IT-08-04 | Brillante |
| Agua | IT-08-07 | Negativo |
| Color | IT-08-09 | Rojo |
| Gravedad Especifica @ 20 °C, g/ml | D-1250 | 0.8680 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt. | D-445 | 7.370 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt. | D-445 | 36.70 |
| Índice de Viscosidad, mín. | D-2270 | 155 |
| Viscosidad Brookfield @-20 °C, cP, máx. | D-2983 | 1500 |
| Espumación Secuencia, II, ml | D-892 | 20/0 |
| Temperatura de Inflamación, °C | D-92 | 190 Mín. |
| Temperatura de Escurrimiento, °C | D-97 | -39 Máx. |
Transmisiones
SAE: DX-III
API:
TIPO H
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE TRANSMISIÓN
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
ATFD3H1L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
