| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color Visual | I-CC-09 | Rojo |
| Densidad @ 20 ºC, g/mL | D-4052 | 0.8398 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 5.904 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 28.43 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 159 |
| Punto de Inflamación, °C | D-92 | 229 |
| Punto de Escurrimiento, °C | D-5949 | -42 |
| Viscosidad a baja temperatura Brookfield @ -40 °C, mPa.s | D-2983 | 15000 |
Transmisiones
SAE: DX-VI
API:
-
Tipo: TRANSMISIÓN
Descripción:
ACEITE DE TRANSMISIÓN
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
TSRDXVIGL11L |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
