| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 15W-40 |
| Color ASTM | D-1500 | L3.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8685 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 14.78 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 106.5 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 144 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -25 °C. cP | D-5293 | 4940 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 7.90 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.80 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 210 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -21 |
SEMISintético
SAE: 15W-40
API:
SN+
Tipo: SEMISINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
SM15W40SNP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
SM15W40SNP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
SM15W40SNP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
