| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 10W-30 |
| Color ASTM | D-1500 | L3.5 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8659 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 10.20 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 68.10 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 135 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 ºC, mPa.s; máximo | D-5293 | 6350 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 7.90 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.80 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 205 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -27 |
SEMISintético
SAE: 10W-30
API:
SN+
Tipo: SEMISINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
SM10W30SNP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
SM10W30SNP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
SM10W30SNP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
