| ESPECIFICACIÓN | H-200 |
|---|---|
| GRADO ISO | 46 |
| Designación Agma | 1 |
| Gravedad API a 15.5 °C | 29.2 |
| Peso Específico 20 °C | 0.877 |
| Color ASTM | 3.0 |
| Punto de Inflamación, °C | 218 |
| Viscosidad S.S.U. 100 °F | 227 |
| Viscosidad S.S.U. 210 °F | 48 |
| Viscosidad Cst 40 °C | 46.71 |
| Viscosidad Cst 100 °C | 6.55 |
| Índice de Viscosidad | 96 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | -17 |
| Cenizas Sulfatadas, % | 0.3 |
| Corrosión en Cobre | 1 A |
| Prueba de Emulsión | PASA |
| Prueba de Oxidación | PASA |
| Prueba de Herrumbre A/B | PASA |
| Prueba de Espuma | PASA |
| Rigidez Dieléctrica KV | 25 |
Lubricantes
SAE: H-200
API:
ISO 46
Tipo: HIDRÁULICO
Descripción:
ACEITE HIDRÁULICO
Presentaciónes:
- |
- |
- |
- |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
CTKHYDRO200 |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
