| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 10W-30 |
| Color ASTM | D-1500 | L3.0 |
| Densidad @ 20 ºC g/mL | D-1250 | 0.8700 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 59.20 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 10.90 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 135 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 ºC, mPa.s; máximo | D-5293 | 7000 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 6.3 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | D-874 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | D-92 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -21 |
Multigrado SP
SAE: 10W-30
API:
SP
Tipo: MINERAL
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
M10W30SP1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
M10W30SP5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
M10W30SP200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
