| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 15W-40 |
| Apariencia | IT-08-04 | Brillante |
| Agua | IT-08-07 | Negativo |
| Color ATSM | D-1500 | 3.5 |
| Gravedad Específica @ 20 °C g/ml. | D-1250 | 0.8843 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, cSt | D-445 | 15.30 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 140 |
| Viscosidad Aparente @ -20 °C, cP. | D-5293 | 6500 |
| Número Total de Base, mgKOH/g | D-2896 | 11.05 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 1.31 Máx. |
| Temperatura de Inflamación, °C | D-92 | 210 Mín. |
| Temperatura de Escurrimiento, °C | D-97 | -27 Máx. |
Multigrado
SAE: 15W-40
API:
SL
Tipo: MINERAL
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA
Presentaciónes:
CAJA 12 PZAS, BOTELLA 1 LT |
M15W40SL1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
M15W40SL5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
M15W40SL200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
