| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 5W-40 |
| Apariencia | IT-08-04 | Brillante |
| Agua | IT-08-07 | Negativo |
| Gravedad Especifica @ 20 °C, g/ml | D-1250 | 0.8526 |
| Color ATSM | D-1500 | 3.5 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt. | D445 | 131.0 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt | D-445 | 19.10 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 165 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -30 °C, cP | D-5293 | 6600 Máx. |
| Número Total de Base, mgKOH/g | D-2896 | 7.3 |
| Temperatura de Inflación, °C | D-92 | 220 Mín. |
| Temperatura de Escurrimiento, °C | D-97 | -36 Máx. |
Sintético
SAE: 5W-40
API:
SN
Tipo: SINTÉTICO
Descripción:
ACEITE MOTOR GASOLINA & DIÉSEL
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S5W40SNVWX1L |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
S5W40SNVWX5L |
- |
- |
TAMBO 200 LTS |
S5W40SNVW200L |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
