| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 10W-40 |
| Apariencia | I-CC-04 | Brillante |
| Color ASTM | TD-1500 | 3.0 |
| Densidad @ 20 °C, g/mL | D-1250 | 0.8459 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 108.1 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 17.50 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 178 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.) @ -20 °C, mPa.s; máximo | D-5293 | 7000 |
| Número Base (BN), mg KOH/g ; máximo | D-2896 | 7.0 |
Lubricantes Para Motocicleta
SAE: 10W-40
API:
MA2
Tipo: MOTOCICLETA
Descripción:
ACEITE MOTOR MOTOCICLETA
Presentaciónes:
CAJA 6 PZAS, BOTELLA 1 LT |
S10W40MA1L |
- |
|
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
