| PRUEBAS | MÉTODO ASTM | RESULTADOS |
|---|---|---|
| Grado de Viscosidad SAE | J300 | 15W-40 |
| Densidad @ 20 °C g/mL | D-1250 | 0.8547 |
| Color ASTM | D-1500 | 4.0 |
| Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm2/s (cSt) | D-445 | 110.4 |
| Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm2/s (cSt) | D-445 | 14.90 |
| Índice de Viscosidad | D-2270 | 140 |
| Cenizas Sulfatadas, % peso | D-874 | 0.99 |
| Número Base (BN), mg KOH/g | D-2896 | 9.6 |
| Viscosidad Aparente (C.C.S.); @ -20 °C, mPa·s | D-5293 | 5255 |
| Viscosidad MRV @ -25 °C (Procedimiento B) mPa·s; máximo | D-4684 | 57000 |
| Punto de Inflamación, ºC | D-92 | 229 |
| Punto de Escurrimiento, ºC | D-97 | -36 |
| Espuma Secuencia I, II, III; mL, máximo | D-892 | 10/0, 20/0, 10/0 |
Diesel Multigrado
SAE: 15W-40
API:
API CK-4/SN
Tipo: DIÉSEL
Descripción:
ACEITE MOTOR DIÉSEL
Presentaciónes:
- |
- |
CAJA 4 PZAS, GARRAFA 5 LTS |
MD15W40CK45L |
- |
- |
- |
- |
FICHA TECNICA
Productos relacionados
